Saturday, March 23, 2002 -- Marietta, OH
21st Annual Shamrock Classic (iPO Event Id#: 4710)
[Details] [Overall Results] [Results by Class] [2000 Coverage] [2001 Coverage]
O/A Plc |
Name | Home Town | Cls Plc |
Class | Age | Time | Pace | Bib # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K RUN | ||||||||
1 | Ira Wentworth | Louisville OH | *** | M 30-34 | 31 | 33:42.20 | 5:25 | 59 |
2 | Ed Frohnapfel | Morgantown WV | *** | M 45-49 | 46 | 34:23.11 | 5:31 | 99 |
3 | Bob Ferguson | Johnstown OH | *** | M 30-34 | 31 | 34:36.65 | 5:33 | 87 |
4 | Kevin Boyce | Ripley WV | 1 | M 20-24 | 21 | 34:58.73 | 5:37 | 110 |
5 | Glenn Baldwin | S. Charleston | +++ | M 40-44 | 43 | 35:04.45 | 5:38 | 42 |
6 | Nick Lautzenheiser | New Philadelphi | 2 | M 20-24 | 22 | 35:14.96 | 5:39 | 11 |
7 | Ben Ortt | Kimbolton OH | 3 | M 20-24 | 23 | 35:18.68 | 5:40 | 135 |
8 | David Agosta | Lancaster OH | +++ | M 40-44 | 41 | 35:57.71 | 5:46 | 73 |
9 | Randy Gibbs | Little Hocking | 1 | M 30-34 | 31 | 36:00.32 | 5:47 | 33 |
10 | Dan Sekerak | Granville OH | +++ | M 55-59 | 55 | 36:25.37 | 5:51 | 109 |
11 | Robert Boston | Marietta OH | 1 | M 35-39 | 36 | 37:37.81 | 6:02 | 36 |
12 | Darren Barton | Parkersburg WV | 1 | M 40-44 | 41 | 37:38.93 | 6:02 | 81 |
13 | Mike Black | Cambridge OH | 2 | M 40-44 | 43 | 38:11.33 | 6:08 | 26 |
14 | Rick Boyer | Ashland OH | 1 | M 45-49 | 45 | 38:45.23 | 6:13 | 12 |
15 | Al King | Ashland OH | 3 | M 40-44 | 42 | 38:52.67 | 6:14 | 15 |
16 | J. Austen | Nashport OH | 2 | M 35-39 | 39 | 39:06.33 | 6:17 | 66 |
17 | Michael Lewis | Parkersburg WV | 4 | M 40-44 | 41 | 39:21.44 | 6:19 | 45 |
18 | Seth Arnold | Waterford OH | 1 | M 15-19 | 16 | 39:51.11 | 6:24 | 93 |
19 | Randy Rufener | Dover OH | 5 | M 40-44 | 43 | 39:59.92 | 6:25 | 40 |
20 | Cassandra McCune | Nashport OH | *** | F 30-34 | 32 | 40:27.91 | 6:30 | 98 |
21 | Donald Lane | Marietta OH | 2 | M 45-49 | 48 | 41:01.28 | 6:35 | 32 |
22 | Joe Wiltsey | Parkersburg WV | 2 | M 30-34 | 32 | 41:06.34 | 6:36 | 47 |
23 | Alex Hohmann | Marietta OH | 2 | M 15-19 | 19 | 41:46.62 | 6:42 | 85 |
24 | Barry Goldenberg | Parkersburg WV | 3 | M 30-34 | 31 | 41:50.98 | 6:43 | 60 |
25 | Mike Schmidt | Continental OH | 3 | M 45-49 | 49 | 41:55.50 | 6:44 | 112 |
26 | Ted Rust | Smithville OH | 4 | M 45-49 | 47 | 42:01.35 | 6:45 | 34 |
27 | Suzanne Ebersbach | Lewis Center OH | *** | F 35-39 | 36 | 42:04.87 | 6:45 | 39 |
28 | Robert Barnette | Vienna WV | 3 | M 35-39 | 39 | 42:41.49 | 6:51 | 96 |
29 | William Tran | Marietta OH | 4 | M 20-24 | 22 | 43:12.84 | 6:56 | 67 |
30 | Jack Lane | Marietta OH | 5 | M 45-49 | 49 | 43:20.92 | 6:57 | 30 |
31 | Wayne Goglin | Marietta OH | 6 | M 45-49 | 49 | 43:28.61 | 6:59 | 51 |
32 | Earl McCormick | Oxford OH | 1 | M 55-59 | 58 | 43:39.75 | 7:00 | 101 |
33 | Steve Browning | Mineral Wells | 6 | M 40-44 | 41 | 43:46.81 | 7:02 | 43 |
34 | Julie Rathbone | Parkersburg WV | *** | F 45-49 | 45 | 43:48.02 | 7:02 | 63 |
35 | Zeke Howard | Mansfield OH | 2 | M 55-59 | 55 | 44:53.65 | 7:12 | 80 |
36 | Marcus Vaca | - | 3 | M 15-19 | 19 | 45:26.69 | 7:18 | 137 |
37 | Randy Nutter | St. Mary's WV | 7 | M 45-49 | 48 | 45:28.38 | 7:18 | 108 |
38 | Steve Stockansen | Worthington OH | 4 | M 15-19 | 18 | 45:46.13 | 7:21 | 83 |
39 | Katie Wieferich | Marietta OH | 1 | F 15-19 | 17 | 45:50.60 | 7:21 | 4 |
40 | Bruce Blankenship | Beckley WV | 8 | M 45-49 | 48 | 46:03.23 | 7:23 | 103 |
41 | Ed Boso | Washington WV | 7 | M 40-44 | 41 | 46:11.71 | 7:25 | 3 |
42 | Mike McCune | Nashport OH | 9 | M 45-49 | 47 | 46:14.44 | 7:25 | 97 |
43 | Warren Carter | Parkersburg WV | 1 | M 60-64 | 60 | 46:24.15 | 7:27 | 23 |
44 | Steve Robinson | Marietta OH | 3 | M 55-59 | 58 | 46:32.29 | 7:28 | 52 |
45 | Paul Ryan | Fleming OH | 1 | M 50-54 | 51 | 46:32.77 | 7:28 | 100 |
46 | Brad McCleary | Parkersburg WV | 5 | M 20-24 | 24 | 47:08.39 | 7:34 | 113 |
47 | Wolfgang Kostersitz | McConnelsville | 5 | M 15-19 | 19 | 47:20.76 | 7:36 | 58 |
48 | Leslie Thomas | Murraysville WV | +++ | F 40-44 | 43 | 47:21.93 | 7:36 | 82 |
49 | John Gebhard | Yorkville OH | 2 | M 60-64 | 64 | 47:24.23 | 7:37 | 37 |
50 | Dennis Dye | Sardis OH | 8 | M 40-44 | 44 | 47:56.38 | 7:42 | 125 |
51 | Mark Heintzman | Sistersville WV | 10 | M 45-49 | 48 | 48:00.16 | 7:42 | 107 |
52 | Bridget Morris | Marietta OH | 1 | F 00-14 | 13 | 48:10.57 | 7:44 | 48 |
53 | Matthew Molesworth | Marietta OH | 6 | M 15-19 | 19 | 48:20.11 | 7:45 | 84 |
54 | David Caplinger | Vienna WV | 9 | M 40-44 | 42 | 48:24.78 | 7:46 | 79 |
55 | Rich Green | Marietta OH | 6 | M 20-24 | 24 | 48:28.00 | 7:47 | 27 |
56 | Michelle Paquette | - | 1 | F 20-24 | 21 | 48:30.13 | 7:47 | 130 |
57 | Tonya Johns | Whipple OH | 1 | F 25-29 | 28 | 48:48.59 | 7:50 | 71 |
58 | Patrick Holgren | - | 4 | M 35-39 | 37 | 48:55.25 | 7:51 | 139 |
59 | John Wheeler | Marietta OH | 7 | M 15-19 | 19 | 49:16.77 | 7:54 | 363 |
60 | Scott Kramer | Parkersburg WV | 5 | M 35-39 | 35 | 49:31.91 | 7:57 | 61 |
61 | Mark Kerenyi | Marietta OH | 6 | M 35-39 | 36 | 49:41.97 | 7:58 | 77 |
62 | Frank Scotto Rinaldi | Parkersburg WV | 4 | M 55-59 | 57 | 50:16.16 | 8:04 | 28 |
63 | Casey Morris | Marietta OH | 2 | F 00-14 | 11 | 50:22.49 | 8:05 | 90 |
64 | Hugh Arnold | Waterford OH | 11 | M 45-49 | 46 | 50:30.37 | 8:06 | 95 |
65 | Sally Maddox | Marietta OH | 1 | F 35-39 | 37 | 50:32.23 | 8:07 | 38 |
66 | Brad Broewell | Marietta OH | 4 | M 30-34 | 30 | 50:44.03 | 8:09 | 17 |
67 | Mike Goode | Sandyville WV | 5 | M 30-34 | 31 | 50:53.50 | 8:10 | 104 |
68 | Dave Dorsey | Belpre OH | 1 | M 25-29 | 27 | 51:26.94 | 8:15 | 56 |
69 | Diana Hudkins | Parkersburg WV | 2 | F 25-29 | 28 | 51:27.54 | 8:16 | 70 |
70 | Bill Pattison | Cambridge OH | 1 | M 65-99 | 68 | 51:39.29 | 8:17 | 78 |
71 | Bob Boersma | Marietta OH | 2 | M 50-54 | 52 | 51:51.76 | 8:19 | 10 |
72 | Stuart Deem | Washington WV | 12 | M 45-49 | 48 | 52:21.74 | 8:24 | 54 |
73 | John Whistler | Marietta OH | 3 | M 50-54 | 50 | 52:52.63 | 8:29 | 16 |
74 | Morgan Goglin | Marietta OH | 8 | M 15-19 | 17 | 52:59.67 | 8:30 | 50 |
75 | Michael Cameron | Vincent OH | 6 | M 30-34 | 30 | 53:08.48 | 8:32 | 68 |
76 | Ron Rees | Marietta OH | 4 | M 50-54 | 51 | 53:12.52 | 8:32 | 76 |
77 | Mary Twahig | Huntington WV | 2 | F 15-19 | 19 | 53:27.46 | 8:35 | 123 |
78 | Paul Stephens | Parkersburg WV | 7 | M 35-39 | 37 | 53:55.34 | 8:39 | 91 |
79 | Richard Summers | Sistersville WV | 10 | M 40-44 | 42 | 54:00.42 | 8:40 | 105 |
80 | Willis Ridenour | Parkersburg WV | 2 | M 65-99 | 67 | 54:25.00 | 8:44 | 49 |
81 | Connie Hurst | Parkersburg WV | +++ | F 45-49 | 47 | 54:25.45 | 8:44 | 72 |
82 | Gary Turner | Marietta OH | 7 | M 30-34 | 34 | 54:39.20 | 8:46 | 25 |
83 | Scott Wiefenich | Marietta OH | 1 | M 00-14 | 14 | 54:41.26 | 8:47 | 22 |
84 | Brian Samol | Marietta OH | 9 | M 15-19 | 19 | 55:15.82 | 8:52 | 94 |
85 | Brant Dye | Marietta OH | 10 | M 15-19 | 19 | 55:21.08 | 8:53 | 88 |
86 | Vivian Brown | Marietta OH | +++ | F 50-54 | 52 | 55:24.44 | 8:54 | 89 |
87 | Marilyn Wesel | Marietta OH | 2 | F 35-39 | 39 | 55:32.30 | 8:55 | 86 |
88 | Vance Golden | Parkersburg WV | 5 | M 50-54 | 54 | 55:35.11 | 8:55 | 2 |
89 | Sue Mitchell | Parkersburg WV | 1 | F 40-44 | 43 | 56:13.88 | 9:01 | 69 |
90 | Shelly Medley | Marietta OH | 2 | F 40-44 | 44 | 57:36.23 | 9:15 | 6 |
91 | Trish Benedik | Malta OH | 3 | F 40-44 | 42 | 58:18.57 | 9:21 | 31 |
92 | Kyle Luvless | - | 11 | M 15-19 | 18 | 59:39.04 | 9:34 | 142 |
93 | Kathy Shields | Marietta OH | 1 | F 45-49 | 45 | 59:52.36 | 9:37 | 126 |
94 | Travis Dingus | New Concord OH | 12 | M 15-19 | 19 | 59:57.53 | 9:37 | 127 |
95 | Michael Blackman | - | 13 | M 15-19 | 18 | 1:00:26.38 | 9:42 | 140 |
96 | Gavin Reed | Marietta OH | 7 | M 20-24 | 21 | 1:00:41.84 | 9:44 | 131 |
97 | Nick Spell | Marietta OH | 8 | M 20-24 | 20 | 1:00:42.24 | 9:45 | 133 |
98 | Bradley Carman | - | 11 | M 40-44 | 40 | 1:00:43.66 | 9:45 | 136 |
99 | Jessica Hufford | Marietta OH | 2 | F 20-24 | 20 | 1:00:57.25 | 9:47 | 114 |
100 | Katherine Gessner | - | 3 | F 15-19 | 18 | 1:01:28.73 | 9:52 | 115 |
101 | Karen King | Toledo OH | 3 | F 20-24 | 24 | 1:01:33.79 | 9:53 | 14 |
102 | Jessica Sobolewski | Toledo OH | 4 | F 20-24 | 23 | 1:01:34.42 | 9:53 | 13 |
103 | Kristen Decrane | Marietta OH | 4 | F 15-19 | 19 | 1:01:44.03 | 9:55 | 120 |
104 | Andrea Hefner | Marietta OH | 5 | F 15-19 | 19 | 1:01:52.67 | 9:56 | 92 |
105 | Tom Kramer | Parkersburg WV | 3 | M 60-64 | 64 | 1:02:13.01 | 9:59 | 29 |
106 | Kate Dobberstein | Marietta OH | 5 | F 20-24 | 21 | 1:02:15.92 | 10:00 | 75 |
107 | Sarah Shaner | Zanesville OH | 6 | F 15-19 | 19 | 1:02:28.69 | 10:02 | 121 |
108 | Harold Edgar | Washington WV | 5 | M 55-59 | 59 | 1:02:34.37 | 10:03 | 124 |
109 | Megan Seeburger | Washington WV | 3 | F 25-29 | 25 | 1:03:20.16 | 10:10 | 55 |
110 | Lou Ann Cottrell | Parkersburg WV | 2 | F 45-49 | 48 | 1:03:22.79 | 10:10 | 122 |
111 | Erin Chabe | - | 7 | F 15-19 | 19 | 1:05:14.21 | 10:28 | 116 |
112 | Jessica Kalus | - | 8 | F 15-19 | 18 | 1:05:14.59 | 10:28 | 117 |
113 | Lauren Kirby | - | 9 | F 15-19 | 19 | 1:05:23.76 | 10:30 | 119 |
114 | Angela Curtis | - | 10 | F 15-19 | 18 | 1:05:35.49 | 10:32 | 118 |
115 | Belinda Kramer | Parkersburg WV | 1 | F 30-34 | 31 | 1:09:16.61 | 11:07 | 62 |
116 | Cecilia Cooper | Waterford OH | 1 | F 50-54 | 53 | 1:09:41.45 | 11:11 | 41 |
117 | Dee McKean | Yorkville OH | 1 | F 55-59 | 58 | 1:10:16.40 | 11:17 | 65 |
118 | Mindy Cooper | Parkersburg WV | 3 | F 45-49 | 47 | 1:10:31.73 | 11:19 | 64 |
119 | Jason Adams | Marietta OH | 9 | M 20-24 | 20 | 1:11:01.31 | 11:24 | 134 |
120 | Beth Tekulve | - | 6 | F 20-24 | 20 | 1:11:07.01 | 11:25 | 132 |
121 | Alice Ondrusek | Parkersburg WV | 2 | F 50-54 | 50 | 1:11:14.21 | 11:26 | 44 |
122 | Jane Mooney | Kingwood Tx | 2 | F 55-59 | 55 | 1:12:12.82 | 11:35 | 106 |
123 | Andy Dolhi | - | 14 | M 15-19 | 19 | 1:14:33.69 | 11:58 | 141 |
124 | Joe Bothner | - | 15 | M 15-19 | 19 | 1:14:34.16 | 11:58 | 138 |
125 | Aaron McIntire | - | 16 | M 15-19 | 19 | 1:14:54.95 | 12:01 | 129 |
126 | Jayson Dendell | Marietta OH | 17 | M 15-19 | 19 | 1:14:55.33 | 12:02 | 362 |
127 | Deborah Deem | Parkersburg WV | 4 | F 45-49 | 47 | 1:15:27.55 | 12:07 | 53 |
128 | Rose Stumbo | Parkersburg WV | 3 | F 50-54 | 51 | 1:15:28.05 | 12:07 | 46 |
129 | Lottie Newton | Washington WV | 3 | F 55-59 | 55 | 1:16:20.61 | 12:15 | 24 |
5K RUN | ||||||||
1 | Scott Smith | Terra Alta WV | *** | M 20-24 | 20 | 17:30.83 | 5:38 | 360 |
2 | Nicholas Brancato | Marietta OH | *** | M 15-19 | 16 | 18:13.97 | 5:51 | 212 |
3 | Bryan Miller | - | *** | M 15-19 | 17 | 18:23.84 | 5:55 | 372 |
4 | Matt Lupardus | Marietta OH | 1 | M 20-24 | 21 | 19:01.40 | 6:07 | 347 |
5 | Matt Lilly | Marietta OH | 1 | M 00-14 | 14 | 19:46.12 | 6:21 | 342 |
6 | Nate Keegan | Marietta OH | 1 | M 15-19 | 15 | 19:49.17 | 6:22 | 317 |
7 | James Shocky | Nitro WV | 1 | M 30-34 | 31 | 19:58.92 | 6:25 | 202 |
8 | Darren Batton | - | +++ | M 40-44 | 41 | 20:03.37 | 6:27 | 364 |
9 | Jay Winger | - | 2 | M 30-34 | 33 | 20:05.26 | 6:27 | 371 |
10 | Greg Huck | Vincent OH | 2 | M 00-14 | 14 | 21:23.74 | 6:53 | 278 |
11 | Donnie Lautzenheiser | New Philadelphi | +++ | M 50-54 | 54 | 21:34.83 | 6:56 | 210 |
12 | Dan Foy | Belpre OH | 1 | M 35-39 | 39 | 21:53.76 | 7:02 | 319 |
13 | Jim Bailey | - | +++ | M 60-64 | 61 | 22:06.54 | 7:06 | 379 |
14 | Emily Worstell | Marietta OH | *** | F 15-19 | 16 | 22:16.45 | 7:10 | 281 |
15 | David Green | Belpre OH | 3 | M 00-14 | 14 | 22:17.88 | 7:10 | 311 |
16 | Alex Sokolowski | - | 1 | M 25-29 | 28 | 22:20.90 | 7:11 | 370 |
17 | Dana Locke | Belpre OH | 1 | M 40-44 | 44 | 22:33.10 | 7:15 | 290 |
18 | John Woltman | McConnelsville | 2 | M 40-44 | 42 | 22:56.47 | 7:22 | 286 |
19 | Tim Smith | Vienna WV | 3 | M 40-44 | 43 | 22:58.46 | 7:23 | 237 |
20 | Dave Baker | Coolville OH | 1 | M 45-49 | 46 | 23:00.99 | 7:24 | 330 |
21 | Aaron Schott | Waterford OH | 4 | M 00-14 | 14 | 23:01.62 | 7:24 | 287 |
22 | Bruce Stauffer | Vienna WV | 2 | M 35-39 | 35 | 23:05.69 | 7:25 | 264 |
23 | Mindy McNabb | Lowell OH | *** | F 00-14 | 14 | 23:06.75 | 7:26 | 200 |
24 | Jennifer Keegan | Marietta OH | *** | F 15-19 | 17 | 23:07.86 | 7:26 | 318 |
25 | Aaron Crandall | Stockport OH | 5 | M 00-14 | 12 | 23:08.29 | 7:26 | 285 |
26 | Amanda Spindler | Fleming OH | 1 | F 15-19 | 19 | 23:18.49 | 7:30 | 220 |
27 | Brian King | Washington WV | 2 | M 25-29 | 27 | 23:20.87 | 7:30 | 262 |
28 | Leslie Molinaro | Vienna WV | 1 | F 20-24 | 23 | 23:23.83 | 7:31 | 293 |
29 | Kaitlyn Goglin | Marietta OH | 1 | F 00-14 | 13 | 23:30.62 | 7:33 | 280 |
30 | Danielle Stephanik | Marietta OH | 2 | F 00-14 | 13 | 23:53.55 | 7:41 | 338 |
31 | Kyle Kincaid | Waterford OH | 6 | M 00-14 | 14 | 24:01.06 | 7:43 | 326 |
32 | Scott Stirckler | - | 3 | M 35-39 | 39 | 24:16.01 | 7:48 | 386 |
33 | Dan Van Devsen | Marietta OH | 3 | M 30-34 | 30 | 24:23.01 | 7:50 | 322 |
34 | Mark Gabb | Marietta OH | 4 | M 30-34 | 32 | 24:24.34 | 7:51 | 250 |
35 | Larry Unroe | Marietta OH | 1 | M 50-54 | 54 | 24:25.44 | 7:51 | 204 |
36 | Pat Pupper | - | 7 | M 00-14 | 14 | 24:34.40 | 7:54 | 369 |
37 | Dustin Pottmeyer | Waterford OH | 8 | M 00-14 | 13 | 24:34.87 | 7:54 | 283 |
38 | Sara Foy | Belpre OH | 3 | F 00-14 | 11 | 24:45.15 | 7:57 | 320 |
39 | Missy McNabb | Lowell OH | 4 | F 00-14 | 14 | 24:58.99 | 8:02 | 201 |
40 | Charles Barrett | Marietta OH | 2 | M 50-54 | 54 | 25:04.36 | 8:04 | 233 |
41 | Nicole Lindberg | Marietta OH | 5 | F 00-14 | 13 | 25:11.35 | 8:06 | 316 |
42 | Cathy Borich | Beverly OH | 1 | F 30-34 | 34 | 25:43.15 | 8:16 | 241 |
43 | Tom O'connor | Marietta OH | 1 | M 55-59 | 59 | 25:43.74 | 8:16 | 313 |
44 | Scott Short | Marietta OH | 9 | M 00-14 | 14 | 25:48.10 | 8:18 | 252 |
45 | Stuart Cain | - | 10 | M 00-14 | 13 | 25:52.27 | 8:19 | 390 |
46 | Justin Lowe | Marietta OH | 2 | M 20-24 | 20 | 25:56.38 | 8:20 | 383 |
47 | Bob Lowe | New Martinsvill | 3 | M 50-54 | 52 | 26:00.67 | 8:22 | 382 |
48 | Joanne Geiler | - | 2 | F 20-24 | 22 | 26:05.67 | 8:23 | 387 |
49 | Ashleigh Tornes | Waterford OH | 6 | F 00-14 | 12 | 26:11.91 | 8:25 | 254 |
50 | Linda Short | Marietta OH | +++ | F 40-44 | 40 | 26:21.65 | 8:28 | 253 |
51 | Jack Jackson | Marietta OH | 4 | M 35-39 | 35 | 26:23.58 | 8:29 | 298 |
52 | Joshua Wolfe | Williamstown WV | 2 | M 15-19 | 18 | 26:29.19 | 8:31 | 270 |
53 | Skip Crandall | Stockport OH | 11 | M 00-14 | 14 | 26:32.96 | 8:32 | 284 |
54 | Courtney Holliday | Marietta OH | 2 | F 30-34 | 32 | 26:37.54 | 8:34 | 205 |
55 | Karla Brammer | - | 2 | F 15-19 | 18 | 26:40.59 | 8:34 | 380 |
56 | Bruce Stephens | Mineral Wells | 4 | M 40-44 | 40 | 26:41.26 | 8:35 | 276 |
57 | Peter Koelsch | Marietta OH | 12 | M 00-14 | 13 | 26:42.24 | 8:35 | 384 |
58 | Matthew Wieferich | Marietta OH | 13 | M 00-14 | 12 | 26:42.96 | 8:35 | 218 |
59 | Debbie Black | Cambridge OH | 1 | F 35-39 | 39 | 26:54.93 | 8:39 | 231 |
60 | Jared Lang | Waterford OH | 14 | M 00-14 | 12 | 26:55.39 | 8:39 | 259 |
61 | Mark Wieferich | Marietta OH | 15 | M 00-14 | 10 | 26:57.07 | 8:40 | 217 |
62 | Ernest Doll | Pennsboro WV | 1 | M 60-64 | 64 | 26:59.75 | 8:41 | 260 |
63 | Tyler Johnson | Marietta OH | 3 | M 15-19 | 19 | 27:03.66 | 8:42 | 214 |
64 | Chad Showen | Marietta OH | 4 | M 15-19 | 19 | 27:04.06 | 8:42 | 245 |
65 | Bob Sheridan | - | 5 | M 40-44 | 42 | 27:04.63 | 8:42 | 393 |
66 | Barbara Miller | Marietta OH | +++ | F 40-44 | 44 | 27:05.65 | 8:43 | 277 |
67 | Paula Curtin | Bridgeport OH | 2 | F 35-39 | 38 | 27:11.35 | 8:44 | 297 |
68 | Jeff Dexter | Marietta OH | 5 | M 35-39 | 36 | 27:13.73 | 8:45 | 341 |
69 | Aaron Holdren | Little Hocking | 5 | M 30-34 | 33 | 27:17.19 | 8:46 | 279 |
70 | Dave Boyer | Marietta OH | 2 | M 60-64 | 61 | 27:19.76 | 8:47 | 257 |
71 | Andrew Lang | Marietta OH | 16 | M 00-14 | 10 | 27:23.66 | 8:48 | 229 |
72 | Jenny Foley | Williamstown WV | 3 | F 20-24 | 20 | 27:25.26 | 8:49 | 306 |
73 | Eric Stealey | Belpre OH | 6 | M 30-34 | 31 | 27:29.52 | 8:50 | 269 |
74 | Chris Koelsch | Marietta OH | 6 | M 40-44 | 42 | 27:33.23 | 8:52 | 385 |
75 | Joyce Iaderosa | Marietta OH | +++ | F 40-44 | 43 | 27:48.57 | 8:56 | 325 |
76 | Neely Stealey | Belpre OH | 1 | F 25-29 | 27 | 27:57.67 | 8:59 | 268 |
77 | Kara Stauffer | Vienna WV | 3 | F 35-39 | 35 | 28:06.04 | 9:02 | 265 |
78 | Joe Tucker | Marietta OH | 2 | M 45-49 | 46 | 28:09.21 | 9:03 | 331 |
79 | Brett Schmidt | Marietta OH | 5 | M 15-19 | 19 | 28:10.98 | 9:03 | 246 |
80 | Debbie Mezzapelle | Marietta OH | 3 | F 30-34 | 30 | 28:30.08 | 9:10 | 256 |
81 | David Smith | Vienna WV | 4 | M 50-54 | 50 | 28:30.74 | 9:10 | 238 |
82 | Dale Carson | Mineral Wells | 2 | M 55-59 | 57 | 28:31.80 | 9:10 | 263 |
83 | Tom Mulcay | Parkersburg WV | 1 | M 65-99 | 65 | 28:37.20 | 9:12 | 248 |
84 | Jesse Frymyer | Cambridge OH | 17 | M 00-14 | 12 | 28:38.14 | 9:12 | 328 |
85 | Ryan Lang | Marietta OH | 18 | M 00-14 | 12 | 28:44.11 | 9:14 | 228 |
86 | Justin Dixon | Marietta OH | 6 | M 15-19 | 19 | 28:53.67 | 9:17 | 353 |
87 | Peg Strickler | Marietta OH | 1 | F 40-44 | 41 | 28:54.82 | 9:18 | 339 |
88 | Thodd Shanett | Marietta OH | 3 | M 20-24 | 20 | 29:01.39 | 9:20 | 352 |
89 | Eric Reed | Marietta OH | 4 | M 20-24 | 20 | 29:06.96 | 9:21 | 350 |
90 | Shelly Marks | Marietta OH | 4 | F 30-34 | 31 | 29:09.00 | 9:22 | 310 |
91 | John Bays | Marietta OH | 3 | M 60-64 | 60 | 29:10.00 | 9:23 | 267 |
92 | Tim Wolfe | Williamstown WV | 6 | M 35-39 | 39 | 29:11.07 | 9:23 | 273 |
93 | Chris Boy | Marietta OH | 7 | M 15-19 | 19 | 29:12.56 | 9:23 | 343 |
94 | Mona Moore | Williamstown WV | 1 | F 45-49 | 46 | 29:14.34 | 9:24 | 392 |
95 | Richard Dequasie | Washington WV | 5 | M 50-54 | 52 | 29:17.78 | 9:25 | 249 |
96 | Patrick Hunter | Athens OH | 5 | M 20-24 | 22 | 29:21.46 | 9:26 | 356 |
97 | Jeff Wickerham | Massillon OH | 6 | M 20-24 | 23 | 29:21.90 | 9:26 | 312 |
98 | Corey Farley | Waterford OH | 19 | M 00-14 | 12 | 29:27.35 | 9:28 | 235 |
99 | Barry Wolfe | Williamstown WV | 20 | M 00-14 | 11 | 29:28.34 | 9:28 | 272 |
100 | Blake Tornes | Waterford OH | 21 | M 00-14 | 8 | 29:28.71 | 9:28 | 255 |
101 | Jeff Cummons | Parkersburg WV | 7 | M 40-44 | 41 | 29:36.57 | 9:31 | 315 |
102 | Anne Keegan | - | 2 | F 45-49 | 46 | 29:54.30 | 9:37 | 373 |
103 | Joanne O'brien | Marietta OH | 2 | F 40-44 | 41 | 29:54.69 | 9:37 | 324 |
104 | Gus Lindamood | Marietta OH | 22 | M 00-14 | 14 | 30:06.89 | 9:41 | 358 |
105 | Eric Otstot | Reno OH | 6 | M 50-54 | 53 | 30:07.58 | 9:41 | 227 |
106 | Lacey Wilson | Marietta OH | 4 | F 20-24 | 20 | 30:12.56 | 9:43 | 234 |
107 | Jake Black | Cambridge OH | 23 | M 00-14 | 9 | 30:17.33 | 9:44 | 232 |
108 | David Freeman | Cutler OH | 8 | M 40-44 | 42 | 30:18.18 | 9:45 | 206 |
109 | Megan Gryelo | - | 3 | F 15-19 | 19 | 30:27.92 | 9:47 | 375 |
110 | Tori Bailey | Marietta OH | 4 | F 15-19 | 19 | 30:28.30 | 9:48 | 329 |
111 | Caitlin Bocher | - | 7 | F 00-14 | 14 | 30:37.16 | 9:51 | 376 |
112 | Erica Martin | McConnelsville | 8 | F 00-14 | 12 | 30:39.72 | 9:51 | 295 |
113 | Mike Martin | McConnelsville | 9 | M 40-44 | 42 | 30:40.13 | 9:52 | 294 |
114 | Brian Hanlon | Cutler OH | 7 | M 30-34 | 30 | 30:46.75 | 9:54 | 323 |
115 | Kim Seward | Whipple OH | 5 | F 20-24 | 23 | 30:47.15 | 9:54 | 305 |
116 | Connie Kaufman | Belpre OH | 3 | F 45-49 | 45 | 30:52.58 | 9:55 | 304 |
117 | Brett Munn | Marietta OH | 7 | M 20-24 | 20 | 30:52.98 | 9:55 | 344 |
118 | Joe Tomei | Marietta OH | 8 | M 20-24 | 21 | 30:53.68 | 9:56 | 355 |
119 | Brian Haines | Marietta OH | 8 | M 15-19 | 19 | 30:54.30 | 9:56 | 346 |
120 | Jeff Tidd | Marietta OH | 3 | M 55-59 | 58 | 30:57.92 | 9:57 | 219 |
121 | Jennifer Fries | Columbus OH | 3 | F 40-44 | 43 | 31:09.02 | 10:01 | 240 |
122 | Amanda Hewett | Marietta OH | 6 | F 20-24 | 21 | 31:15.90 | 10:03 | 223 |
123 | Emilee Connors | Marietta OH | 7 | F 20-24 | 20 | 31:25.22 | 10:06 | 207 |
124 | Chuck Cornelius | Vincent OH | 4 | M 60-64 | 60 | 31:36.54 | 10:10 | 211 |
125 | Lisa Davis | Parkersburg WV | 5 | F 30-34 | 34 | 31:38.26 | 10:10 | 274 |
126 | Lou Anna Huwig | Massillon OH | 4 | F 40-44 | 40 | 31:51.93 | 10:14 | 226 |
127 | Janelle Wendorf | Parkersburg WV | 8 | F 20-24 | 21 | 31:52.70 | 10:15 | 348 |
128 | David Ballantyne | Marietta OH | 7 | M 50-54 | 53 | 31:58.24 | 10:17 | 361 |
129 | Whitney Kincaid | Waterford OH | 9 | F 00-14 | 12 | 32:03.08 | 10:18 | 327 |
130 | Michael Lewis | - | 10 | M 40-44 | 41 | 32:03.67 | 10:18 | 367 |
